Сервис получения сбытовых организаций клиента getUserVkorgList
Метод вызова
GET
Входные параметры
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
Список пуст |
Описание ответа сервиса
общее описание ответа
ответ сервиса
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
ARRAY | Таблица сбытовых организаций | массив ( - ) | Нет | |
---|
Таблица ARRAY
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
VKORG | Сбытовая организация | строка ( 4 ) | Нет | |
---|
PROGRAM_NAME | Наименование программы | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Пример вызова
http://ws.armtek.ru/api/ws_user/getUserVkorgList?format=json
Эмуляция вызова
Сервис получения структуры клиента getUserInfo
Метод вызова
POST
Входные параметры
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
VKORG | Сбытовая организация | строка ( 4 ) | Да | Настройка параметра находится в "Сервис получения сбытовых организаций клиента". Пример заполнения VKORG=4000 |
---|
STRUCTURE | Получить структуру клиента | 0,1,или пустая строка ( 1 ) | Нет | 1 - получить структуру. 0 - не получать |
---|
FTPDATA | Получить данные FTP клиента | 0,1,или пустая строка ( 1 ) | Нет | 1 - получить данные по ФТП подключению. 0 - не получать |
---|
Описание ответа сервиса
общее описание ответа
ответ сервиса
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
STRUCTURE | Таблица структуры клиента | массив ( - ) | Нет | |
---|
FTPDATA | Данные по ФТП подключению | массив ( - ) | Нет | Данные будут сформированы после первой выгрузки файла |
---|
Таблица STRUCTURE
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
KUNAG | Клиент | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
VKORG | Сбытовая организация | строка ( 4 ) | Нет | |
---|
SNAME | Краткое наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
FNAME | Полное наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
ADRESS | Адрес | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
PHONE | Контактный телефон | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
RG_TAB | Таблица доступных покупателей | массив ( - ) | Нет | |
---|
Таблица RG_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
KUNNR | Идентификотор | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
DEFAULT | Признак установки по умолчанию | строка ( 1 ) | Нет | |
---|
SNAME | Краткое наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
FNAME | Полное наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
ADRESS | Адрес | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
PHONE | Контактный телефон | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
WE_TAB | Таблица доступных грузополучателей | массив ( - ) | Нет | |
---|
ZA_TAB | Таблица доступных адресов доставки | массив ( - ) | Нет | |
---|
EXW_TAB | Таблица доступных адресов самовывоза | массив ( - ) | Нет | |
---|
DOGOVOR_TAB | Таблица доступных договоров | массив ( - ) | Нет | |
---|
CONTACT_TAB | Таблица доступных контактных лиц | массив ( - ) | Нет | |
---|
Таблица WE_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
KUNNR | Идентификотор | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
DEFAULT | Признак установки по умолчанию | строка ( 1 ) | Нет | |
---|
SNAME | Краткое наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
FNAME | Полное наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
ADRESS | Адрес | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
PHONE | Контактный телефон | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Таблица ZA_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
KUNNR | Идентификотор | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
DEFAULT | Признак установки по умолчанию | строка ( 1 ) | Нет | |
---|
SNAME | Краткое наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
FNAME | Полное наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
ADRESS | Адрес | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
PHONE | Контактный телефон | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Таблица EXW_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
ID | Уникальный номер | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
NAME | Наименование | строка ( 100 ) | Нет | Наименование артикула |
---|
Таблица DOGOVOR_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
VBELN | Договор | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
BSTKD | Номер договора | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
BSTKDT | Спец. условия договора | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
BSTDK | Дата договора | строка ( 20 ) | Нет | |
---|
DATBI | Дата действия договора | строка ( 20 ) | Нет | |
---|
DEFAULT | Признак установки по умолчанию | строка ( 1 ) | Нет | |
---|
AUART | Вид договора | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
KLIMK | Кредит | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
KLIMKU | Кредитный остаток | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
OEIKW | Зарезервировано товара (заказы+поставки) | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
WAERS | Валюта | строка ( 4 ) | Нет | |
---|
ZTERM | Условия платежа (отсрочка) | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
SCALE_TAB | Таблица данных | массив ( - ) | Нет | |
---|
Таблица SCALE_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
SUMMA | Сумма | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
DISCOUNT | Процент скидки | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
Таблица CONTACT_TAB
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
PARNR | Контактное лицо | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
DEFAULT | Признак установки по умолчанию | строка ( 1 ) | Нет | |
---|
FNAME | Полное наименование | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
LNAME | Фамилия | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
MNAME | Отчество | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
PHONE | Контактный телефон | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
EMAIL | EMAIL | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Таблица FTPDATA
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
FTPPATH | Адрес ФТП | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
FTPUSER | Пользователь ФТП | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
FTPPASS | Пароль ФТП подключения | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Пример вызова
http://ws.armtek.ru/api/ws_user/getUserInfo?format=json
Эмуляция вызова
Сервис получения списка брендов getBrandList
Метод вызова
GET
Входные параметры
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
Список пуст |
Описание ответа сервиса
общее описание ответа
ответ сервиса
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
ARRAY | Таблица брендов | массив ( - ) | Нет | |
---|
Таблица ARRAY
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
BRAND | Наименование бренда | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Пример вызова
http://ws.armtek.ru/api/ws_user/getBrandList?format=json
Эмуляция вызова
Сервис получения списка складов getStoreList
Метод вызова
POST
Входные параметры
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
VKORG | Сбытовая организация | строка ( 4 ) | Да | Настройка параметра находится в "Сервис получения сбытовых организаций клиента". Пример заполнения VKORG=4000 |
---|
Описание ответа сервиса
общее описание ответа
ответ сервиса
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
ARRAY | Таблица доступных складов | массив ( - ) | Нет | |
---|
Таблица ARRAY
Параметр | Наименование | Тип(макс.-размер) | Обязательный | Примечание |
---|
KEYZAK | Код склада | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
SKLCODE | Технический идентификатор склада | строка ( 10 ) | Нет | |
---|
SKLNAME | Наименование склада | строка ( 100 ) | Нет | |
---|
Пример вызова
http://ws.armtek.ru/api/ws_user/getStoreList?format=json
Эмуляция вызова